YAMAHA XJ 900 |
![]() |
| Cylindrée: | 853 cm3 |
| puissance administrative: | 8 CV |
| Puissance maximale: | 97 CV à 9 000 tr/mn |
| Couple maximal: | 8,2 kg.m à 7 500 tr/mn |
| Régime maximal autorisé: | 9 500tr/mn |
| poids avec plein: | 243 kg |
| Hauteur de selle: | 790 mm |
| Transmission secondaire: | Arbre à cardan et couple conique |
| Frein avant: | Double disque-commande hydraulique |
| Frein arrière: | Simple disque-commande hydraulique |
| Roues: | Av: MT 2,15x18" - Ar: MT 2,75x18" |
| vitesse maxi: | 212 Km/h |
J'en ai possédé deux :*La première de 1989 à 1992 : 40 000 km sans embûches (à part une sérieuse gamelle).